perm filename AFO82.IN[PRO,HE] blob
sn#658960 filedate 1982-05-19 generic text, type C, neo UTF8
COMMENT ā VALID 00012 PAGES
C REC PAGE DESCRIPTION
C00001 00001
C00002 00002 title
C00003 00003 periods
C00005 00004 special salaries
C00011 00005 Employment.
C00021 00006 Capital expenditures.
C00022 00007 Expendables.
C00023 00008 Publications.
C00024 00009 Communications (telephone).
C00025 00010 Travel.
C00026 00011 minor equipment and repair
C00027 00012 Computer cost.
C00029 ENDMK
Cā;
;title
; AFOSR-REVISED-MAY-82)
(title AFO82)
;periods
(period FIRST-YEAR ((7 82)( 6 83)))
(period SECOND-YEAR ((7 83)( 6 84)))
(period THIRD-YEAR ((7 84)(6 85)))
(period FOURTH-YEAR ((7 85)(6 86)))
(period TOTAL ((7 82)(6 85)))
(period CAL-1982 ((01 82)(12 82)))
(period CAL-1983 ((01 83)(12 83)))
(period CAL-1984 ((01 84)(12 84)))
(period CAL-1985 ((01 85)(12 85)))
(period SUMMER-82 ((07 82)(09 82)))
(period SUMMER-83 ((07 83)(09 83)))
(period SUMMER-84 ((07 84)(09 84)))
(period SUMMER-85 ((07 85)(09 85)))
(period ACADEMIC-82 ((10 82)(06 83)))
(period ACADEMIC-83 ((10 83)(06 84)))
(period ACADEMIC-84 ((10 84)(06 85)))
(period ACADEMIC-85 ((10 85)(06 86)))
;special salaries
(salary PROGRAMMER ((10 81)(09 82)) (2500 monthly))
(salary ELEC-ENG ((10 81)(09 82)) (2800 monthly))
(salary MECH-ENG ((10 81)(09 82)) (2800 monthly))
(salary TECHNICIAN ((10 81)(09 82)) (2200 monthly))
(salary RES-ASSOC ((10 81)(09 82)) (2500 monthly))
(salary STUDENT1 ((10 80)(09 81)) (1202 monthly))
(salary STUDENT1 ((10 81)(09 82)) (1322 monthly))
(salary STUDENT1 ((10 82)(09 83)) (1454 monthly))
(salary STUDENT1 ((10 83)(09 84)) (1600 monthly))
(salary STUDENT1 ((10 84)(09 85)) (1760 monthly))
(salary STUDENT1 ((10 85)(09 86)) (1940 monthly))
(salary STUDENT2 ((10 80)(09 81)) (1202 monthly))
(salary STUDENT2 ((10 81)(09 82)) (1322 monthly))
(salary STUDENT2 ((10 82)(09 83)) (1454 monthly))
(salary STUDENT2 ((10 83)(09 84)) (1600 monthly))
(salary STUDENT2 ((10 84)(09 85)) (1760 monthly))
(salary STUDENT2 ((10 85)(09 86)) (1940 monthly))
(salary STUDENT3 ((10 80)(09 81)) (1202 monthly))
(salary STUDENT3 ((10 81)(09 82)) (1322 monthly))
(salary STUDENT3 ((10 82)(09 83)) (1454 monthly))
(salary STUDENT3 ((10 83)(09 84)) (1600 monthly))
(salary STUDENT3 ((10 84)(09 85)) (1760 monthly))
(salary STUDENT3 ((10 85)(09 86)) (1940 monthly))
(salary STUDENT4 ((10 80)(09 81)) (1202 monthly))
(salary STUDENT4 ((10 81)(09 82)) (1322 monthly))
(salary STUDENT4 ((10 82)(09 83)) (1454 monthly))
(salary STUDENT4 ((10 83)(09 84)) (1600 monthly))
(salary STUDENT4 ((10 84)(09 85)) (1760 monthly))
(salary STUDENT4 ((10 85)(09 86)) (1940 monthly))
(salary STUDENT5 ((10 80)(09 81)) (1202 monthly))
(salary STUDENT5 ((10 81)(09 82)) (1322 monthly))
(salary STUDENT5 ((10 82)(09 83)) (1454 monthly))
(salary STUDENT5 ((10 83)(09 84)) (1600 monthly))
(salary STUDENT5 ((10 84)(09 85)) (1760 monthly))
(salary STUDENT5 ((10 85)(09 86)) (1940 monthly))
(salary STUDENT6 ((10 80)(09 81)) (1202 monthly))
(salary STUDENT6 ((10 81)(09 82)) (1322 monthly))
(salary STUDENT6 ((10 82)(09 83)) (1454 monthly))
(salary STUDENT6 ((10 83)(09 84)) (1600 monthly))
(salary STUDENT6 ((10 84)(09 85)) (1760 monthly))
(salary STUDENT6 ((10 85)(09 86)) (1940 monthly))
(salary STUDENT7 ((10 80)(09 81)) (1202 monthly))
(salary STUDENT7 ((10 81)(09 82)) (1322 monthly))
(salary STUDENT7 ((10 82)(09 83)) (1454 monthly))
(salary STUDENT7 ((10 83)(09 84)) (1600 monthly))
(salary STUDENT7 ((10 84)(09 85)) (1760 monthly))
(salary STUDENT7 ((10 85)(09 86)) (1940 monthly))
(salary STUDENT8 ((10 80)(09 81)) (1202 monthly))
(salary STUDENT8 ((10 81)(09 82)) (1322 monthly))
(salary STUDENT8 ((10 82)(09 83)) (1454 monthly))
(salary STUDENT8 ((10 83)(09 84)) (1600 monthly))
(salary STUDENT8 ((10 84)(09 85)) (1760 monthly))
(salary STUDENT8 ((10 85)(09 86)) (1940 monthly))
(salary STUDENT9 ((10 80)(09 81)) (1202 monthly))
(salary STUDENT9 ((10 81)(09 82)) (1322 monthly))
(salary STUDENT9 ((10 82)(09 83)) (1454 monthly))
(salary STUDENT9 ((10 83)(09 84)) (1600 monthly))
(salary STUDENT9 ((10 84)(09 85)) (1760 monthly))
(salary STUDENT9 ((10 85)(09 86)) (1940 monthly))
(salary STUDENT10 ((10 80)(09 81)) (1202 monthly))
(salary STUDENT10 ((10 81)(09 82)) (1322 monthly))
(salary STUDENT10 ((10 82)(09 83)) (1454 monthly))
(salary STUDENT10 ((10 83)(09 84)) (1600 monthly))
(salary STUDENT10 ((10 84)(09 85)) (1760 monthly))
(salary STUDENT10 ((10 85)(09 86)) (1940 monthly))
;Employment.
(employ BINFORD afo82 FIRST-YEAR 10 sen)
(employ BINFORD afo82 SECOND-YEAR 10 sen)
(employ BINFORD afo82 THIRD-YEAR 10 sen)
(employ RES-ASSOC afo82 FIRST-YEAR 50 sen)
(employ RES-ASSOC afo82 SECOND-YEAR 40 sen)
(employ RES-ASSOC afo82 THIRD-YEAR 30 sen)
(employ PROGRAMMER afo82 FIRST-YEAR 50 sen)
(employ PROGRAMMER afo82 SECOND-YEAR 40 sen)
(employ PROGRAMMER afo82 THIRD-YEAR 30 sen)
(employ SIROKER afo82 FIRST-YEAR 35 sup)
(employ SIROKER afo82 SECOND-YEAR 35 sup)
(employ SIROKER afo82 THIRD-YEAR 35 sup)
(employ STUDENT1 afo82 SUMMER-82 100 sra)
(employ STUDENT1 afo82 ACADEMIC-82 50 sra)
(employ STUDENT1 afo82 SUMMER-83 100 sra)
(employ STUDENT1 afo82 ACADEMIC-83 50 sra)
(employ STUDENT1 afo82 SUMMER-84 100 sra)
(employ STUDENT1 afo82 ACADEMIC-84 50 sra)
(employ STUDENT1 afo82 SUMMER-85 100 sra)
(employ STUDENT1 afo82 ACADEMIC-85 50 sra)
(employ STUDENT2 afo82 SUMMER-82 100 sra)
(employ STUDENT2 afo82 ACADEMIC-82 50 sra)
(employ STUDENT2 afo82 SUMMER-83 100 sra)
(employ STUDENT2 afo82 ACADEMIC-83 50 sra)
(employ STUDENT2 afo82 SUMMER-84 100 sra)
(employ STUDENT2 afo82 ACADEMIC-84 50 sra)
(employ STUDENT2 afo82 SUMMER-85 100 sra)
(employ STUDENT2 afo82 ACADEMIC-85 50 sra)
(employ STUDENT3 afo82 SUMMER-82 100 sra)
(employ STUDENT3 afo82 ACADEMIC-82 50 sra)
(employ STUDENT3 afo82 SUMMER-83 100 sra)
(employ STUDENT3 afo82 ACADEMIC-83 50 sra)
(employ STUDENT3 afo82 SUMMER-84 100 sra)
(employ STUDENT3 afo82 ACADEMIC-84 50 sra)
(employ STUDENT3 afo82 SUMMER-85 100 sra)
(employ STUDENT3 afo82 ACADEMIC-85 50 sra)
(employ STUDENT4 afo82 SUMMER-82 100 sra)
(employ STUDENT4 afo82 ACADEMIC-82 50 sra)
(employ STUDENT4 afo82 SUMMER-83 100 sra)
(employ STUDENT4 afo82 ACADEMIC-83 50 sra)
(employ STUDENT4 afo82 SUMMER-84 100 sra)
(employ STUDENT4 afo82 ACADEMIC-84 50 sra)
(employ STUDENT4 afo82 SUMMER-85 100 sra)
(employ STUDENT4 afo82 ACADEMIC-85 50 sra)
(employ STUDENT5 afo82 SUMMER-82 100 sra)
(employ STUDENT5 afo82 ACADEMIC-82 50 sra)
(employ STUDENT5 afo82 SUMMER-83 100 sra)
(employ STUDENT5 afo82 ACADEMIC-83 50 sra)
(employ STUDENT5 afo82 SUMMER-84 100 sra)
(employ STUDENT5 afo82 ACADEMIC-84 50 sra)
(employ STUDENT5 afo82 SUMMER-85 100 sra)
(employ STUDENT5 afo82 ACADEMIC-85 50 sra)
;Capital expenditures.
(cap EQUIPMENT afo82 (8 82) 82500)
(cap EQUIPMENT afo82 (8 83) 77500)
(cap EQUIPMENT afo82 (8 84) 70000)
;Expendables.
; MAS estimate May 81
; Xeroxing $300
; Supplies $ 75
; Petty Cash $ 50
; Postage $ 75
; ____
; Expendables $500 (excluding phone)
; old approximately 1.76% (obsolete)
(exp afo82 ( 325.00 monthly) FIRST-YEAR EXPENDABLE-MATERIALS)
(exp afo82 ( 4000.00 yearly) SECOND-YEAR EXPENDABLE-MATERIALS)
(exp afo82 ( 4400.00 yearly) THIRD-YEAR EXPENDABLE-MATERIALS)
(exp afo82 ( 4900.00 yearly) FOURTH-YEAR EXPENDABLE-MATERIALS)
;Publications.
;approximately 1.06%
(pub afo82 ( 250.00 monthly) FIRST-YEAR PUBLICATIONS)
(pub afo82 ( 3100.00 yearly) SECOND-YEAR PUBLICATIONS)
(pub afo82 ( 3430.00 yearly) THIRD-YEAR PUBLICATIONS)
(pub afo82 ( 3800.00 yearly) FOURTH-YEAR PUBLICATIONS)
;Communications (telephone).
; MAS May 81 Phone: $200 monthly
;approximately 0.85% (old estimate obsolete)
(comm afo82 ( 125.00 monthly) FIRST-YEAR COMMUNICATIONS)
(comm afo82 ( 1500.00 yearly) SECOND-YEAR COMMUNICATIONS)
(comm afo82 ( 1650.00 yearly) THIRD-YEAR COMMUNICATIONS)
(comm afo82 ( 1850.00 yearly) FOURTH-YEAR COMMUNICATIONS)
;Travel.
(dom afo82 ( 6000.00 yearly) FIRST-YEAR TRAVEL)
(dom afo82 ( 6000.00 yearly) SECOND-YEAR TRAVEL)
(dom afo82 ( 6600.00 yearly) THIRD-YEAR TRAVEL)
(dom afo82 ( 7300.00 yearly) FOURTH-YEAR TRAVEL)
;minor equipment and repair
(mer afo82 ( 500.00 monthly) FIRST-YEAR REPAIRS)
(mer afo82 ( 5000.00 yearly) SECOND-YEAR REPAIRS)
(mer afo82 ( 5500.00 yearly) THIRD-YEAR REPAIRS)
(mer afo82 ( 6100.00 yearly) FOURTH-YEAR REPAIRS)
;Computer cost.
;10 people at 4 aliquots each times $50 per aliquot
;plus as many free people; those figures below seem ok
(comp afo82 (2000.00 monthly) FIRST-YEAR CSDCF)
(comp afo82 (24000.00 yearly) SECOND-YEAR CSDCF)
(comp afo82 (26400.00 yearly) THIRD-YEAR CSDCF)
(comp afo82 (29050.00 yearly) FOURTH-YEAR CSDCF)